data.addRows([
["Jan", 30, '30\xB0', 14, '14\xB0'],
["Feb", 33, '33\xB0', 17, '17\xB0'],
["Mar", 42, '42\xB0', 26, '26\xB0'],
["Apr", 53, '53\xB0', 36, '36\xB0'],
["May", 64, '64\xB0', 45, '45\xB0'],
["Jun", 75, '75\xB0', 56, '56\xB0'],
["Jul", 82, '82\xB0', 62, '62\xB0'],
["Aug", 80, '80\xB0', 62, '62\xB0'],
["Sep", 72, '72\xB0', 55, '55\xB0'],
["Oct", 60, '60\xB0', 42, '42\xB0'],
["Nov", 46, '46\xB0', 31, '31\xB0'],
["Dec", 34, '34\xB0', 19, '19\xB0']
]); |