data.addRows([
["Jan", 39, '39\xB0', 19, '19\xB0'],
["Feb", 43, '43\xB0', 21, '21\xB0'],
["Mar", 49, '49\xB0', 24, '24\xB0'],
["Apr", 56, '56\xB0', 26, '26\xB0'],
["May", 64, '64\xB0', 32, '32\xB0'],
["Jun", 72, '72\xB0', 38, '38\xB0'],
["Jul", 84, '84\xB0', 42, '42\xB0'],
["Aug", 83, '83\xB0', 40, '40\xB0'],
["Sep", 76, '76\xB0', 33, '33\xB0'],
["Oct", 62, '62\xB0', 27, '27\xB0'],
["Nov", 46, '46\xB0', 24, '24\xB0'],
["Dec", 37, '37\xB0', 19, '19\xB0']
]); |